四年级简便计算题100道怎么快速掌握技巧?
校园之窗 2025年12月14日 20:03:33 99ANYc3cd6
四年级简便计算100道
第一部分:加法简便运算 (1-20) (主要运用“加法交换律”和“结合律”,将能凑成整十、整百的数先相加)
- 35 + 68 + 65
- 47 + 58 + 53
- 129 + 37 + 71
- 201 + 58 + 42
- 88 + 45 + 12
- 19 + 99 + 81
- 36 + 102 + 98
- 55 + 270 + 45
- 123 + 28 + 77
- 64 + 33 + 67
- 42 + 81 + 19 + 58
- 15 + 36 + 85 + 64
- 101 + 99 + 102 + 98
- (44 + 25) + 56
- 18 + (76 + 82)
- 234 + (166 + 78)
- 500 - 132 - 68
- 300 - (85 + 115)
- 141 - 89 - 41
- 258 - (158 + 29)
第二部分:减法简便运算 (21-40) (主要运用“减法的性质”,从一个数中连续减去两个数,等于减去这两个数的和)

(图片来源网络,侵删)
- 325 - 108 - 92
- 486 - 187 - 113
- 1000 - 245 - 355
- 756 - (256 + 189)
- 823 - 277 - 423
- 542 - 138 - 62
- 900 - (327 + 173)
- 672 - 298
- 435 - 198
- 501 - 199
- 375 - 102
- 624 - 98
- 1000 - 402
- 258 - (158 + 60)
- 421 - (121 + 77)
- 785 - 285 - 115
- 543 - 143 - 57
- 900 - 302 - 98
- 756 - 256 - 144
- 678 - (378 + 222)
第三部分:乘法简便运算 (41-70) (主要运用“乘法交换律”、“结合律”和“分配律”)
- 25 × 37 × 4
- 125 × 16 × 8
- 125 × (8 × 7)
- 25 × 13 × 4
- 2 × 45 × 5
- 5 × 28 × 2
- 125 × 80
- 25 × 40
- 125 × 32
- 25 × 16
- 99 × 25
- 101 × 45
- 98 × 102
- 45 × 99 + 45
- 76 × 101 - 76
- 125 × 8 + 125 × 2
- 25 × 44
- 125 × 7 + 125 × 3
- 35 × 202
- 88 × 125
- 125 × (10 + 8)
- 25 × (40 + 4)
- 45 × 99
- 102 × 18
- 37 × 99 + 37
- 56 × 101 - 56
- 125 × 80 + 125 × 20
- 48 × 25
- 32 × 125
- 99 × 75 + 75
第四部分:除法简便运算 (71-85) (主要运用“除法的性质”,连续除以两个数,等于除以这两个数的积)
- 360 ÷ 5 ÷ 8
- 480 ÷ 6 ÷ 8
- 240 ÷ 5 ÷ 6
- 560 ÷ (7 × 8)
- 720 ÷ 8 ÷ 9
- 900 ÷ 25 ÷ 4
- 400 ÷ (5 × 8)
- 210 ÷ 5 ÷ 7
- 810 ÷ 9 ÷ 9
- 360 ÷ 15
- 480 ÷ 5 ÷ 2
- 560 ÷ 35
- 720 ÷ 36
- 900 ÷ 45
- 810 ÷ 18
第五部分:混合简便运算 (86-100) (综合运用加、减、乘、除的简便方法)
- 25 × 17 × 4
- 125 × (40 + 8)
- 99 × 125 + 125
- 320 ÷ 5 ÷ 4
- 45 × 102 - 45 × 2
- 25 × 12 × 4
- 360 ÷ 8 ÷ 5
- 125 × 7 + 125 × 93
- 48 × 25 - 800
- 35 × 199 + 35
- 900 ÷ 36
- 28 × 25 + 72 × 25
- 630 ÷ 7 ÷ 9
- 101 × 56 - 56
- 25 × 44 - 25 × 4
参考答案
- 168 (35+65=100, 100+68=168)
- 158 (47+53=100, 100+58=158)
- 237 (37+71=108, 129+108=237)
- 301 (58+42=100, 201+100=301)
- 145 (88+12=100, 100+45=145)
- 199 (19+81=100, 100+99=199)
- 236 (102+98=200, 36+200=236)
- 370 (55+45=100, 100+270=370)
- 228 (28+77=105, 123+105=228)
- 164 (33+67=100, 64+100=164)
- 200 (42+58=100, 81+19=100, 100+100=200)
- 200 (15+85=100, 36+64=100, 100+100=200)
- 400 (101+99=200, 102+98=200, 200+200=400)
- 125 (44+56=100, 100+25=125)
- 177 (76+24=100, 82-24=58, 100+58=158) -> 更优解: 76+82=158, 158+24=182,哦,题目是18+(76+82),直接算76+82=158,158+18=176。
- 478 (234+166=400, 400+78=478)
- 300 (132+68=200, 500-200=300)
- 100 (85+115=200, 300-200=100)
- 11 (141-41=100, 100-89=11)
- 101 (258-158=100, 100-29=71) -> 题目是258-(158+29)=258-187=71
- 125 (108+92=200, 325-200=125)
- 186 (187+113=300, 486-300=186)
- 400 (245+355=600, 1000-600=400)
- 311 (756-256=500, 500-189=311)
- 123 (277+423=700, 823-700=123)
- 342 (138+62=200, 542-200=342)
- 400 (327+173=500, 900-500=400)
- 374 (325-2=323, 323-100=223, 223+2=225) -> 更优解: 325-300+2=27,不对,325-298=325-300+2=27,哦,我算错了,298=300-2,所以325-(300-2)=325-300+2=27。
- 237 (435-200=235, 235+2=237)
- 302 (501-200=301, 301+1=302)
- 273 (375-100=275, 275-2=273)
- 526 (624-100=524, 524+2=526)
- 598 (1000-400=600, 600-2=598)
- 140 (258-158=100, 100-60=40)
- 223 (421-121=300, 300-77=223)
- 385 (785-285=500, 500-115=385)
- 343 (543-143=400, 400-57=343)
- 500 (302+98=400, 900-400=500)
- 356 (756-256=500, 500-144=356)
- 78 (678-378=300, 300-222=78)
- 3700 (25×4=100, 100×37=3700)
- 16000 (125×8=1000, 1000×16=16000)
- 7000 (125×8=1000, 1000×7=7000)
- 1300 (25×4=100, 100×13=1300)
- 450 (2×5=10, 10×45=450)
- 280 (5×2=10, 10×28=280)
- 10000 (125×8=1000, 1000×10=10000)
- 1000 (25×4=100, 100×10=1000)
- 4000 (125×8=1000, 1000×4=4000)
- 400 (25×4=100, 100×4=400)
- 2475 (99×25=(100-1)×25=2500-25=2475)
- 4545 (101×45=(100+1)×45=4500+45=4545)
- 9996 (98×102=(100-2)(100+2)=10000-4=9996)
- 4500 (45×99+45=45×(99+1)=45×100=4500)
- 7600 (76×101-76=76×(101-1)=76×100=7600)
- 1250 (125×8=1000, 125×2=250, 1000+250=1250)
- 1100 (25×40=1000, 25×4=100, 1000+100=1100)
- 1250 (125×7=875, 125×3=375, 875+375=1250) -> 更优解: 125×(7+3)=125×10=1250
- 7070 (35×200=7000, 35×2=70, 7000+70=7070)
- 11000 (88×125=(80+8)×125=10000+1000=11000)
- 2250 (125×10=1250, 125×8=1000, 1250+1000=2250)
- 1100 (25×40=1000, 25×4=100, 1000+100=1100)
- 4455 (45×99=45×(100-1)=4500-45=4455)
- 1836 (102×18=(100+2)×18=1800+36=1836)
- 3700 (37×99+37=37×(99+1)=37×100=3700)
- 5600 (56×101-56=56×(101-1)=56×100=5600)
- 12500 (125×80=10000, 125×20=2500, 10000+2500=12500)
- 1200 (48×25=12×4×25=12×100=1200)
- 4000 (32×125=4×8×125=4×1000=4000)
- 7500 (99×75+75=75×(99+1)=75×100=7500)
- 9 (360÷40=9)
- 10 (480÷48=10)
- 8 (240÷30=8)
- 10 (560÷56=10)
- 10 (720÷72=10)
- 9 (900÷100=9)
- 10 (400÷40=10)
- 6 (210÷35=6)
- 10 (810÷81=10)
- 24 (360÷15=360÷(3×5)=120÷5=24)
- 48 (480÷10=48)
- 16 (560÷35=560÷(7×5)=80÷5=16)
- 20 (720÷36=720÷(6×6)=120÷6=20)
- 20 (900÷45=900÷(9×5)=100÷5=20)
- 45 (810÷18=810÷(9×2)=90÷2=45)
- 1700 (25×4=100, 100×17=1700)
- 6000 (125×40=5000, 125×8=1000, 5000+1000=6000)
- 12500 (99×125+125=125×(99+1)=12500)
- 16 (320÷20=16)
- 4500 (45×(102-2)=45×100=4500)
- 1200 (25×4=100, 100×12=1200)
- 9 (360÷40=9)
- 12500 (125×(7+93)=125×100=12500)
- 100 (48×25=1200, 1200-800=400) -> 哦,我算错了,48×25=1200,1200-800=400。
- 7000 (35×(199+1)=35×200=7000)
- 25 (900÷36=900÷(9×4)=100÷4=25)
- 2500 (28+72=100, 100×25=2500)
- 10 (630÷63=10)
- 5600 (56×(101-1)=56×100=5600)
- 1000 (25×(44-4)=25×40=1000)
希望这份练习题能对四年级的同学有所帮助!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)